是路在脚下的2023,是观海扬帆的砥砺之年。初是白纸静等添,末是重彩邀共鉴。站位消费视角回顾2023,面对机遇大潮滚滚而来,消费品企业屹立潮头,紧跟时代步伐,用改革、用创新、用升级,坚守初心,不变毅力,势要平稳着陆,稳健向前。
谈动向趋势,有人在市场数据中洞察到新兴吸引力踊跃尝试,有人则在复盘总结时强化品牌优势,覆盖广泛受众群。以趋势描摹行业百态,企业画手相继参与,发展轮廓合力展现。
谈细分赛道,有人在K型分化中看到了经济型产品放量机会,有人则在“不用怀疑”的高端化趋势中把握住了价格带迁移后的发力点,以至于“倘若放手一搏,空掌仍能握铁”的信念,依旧存于无数引领行业热潮的团队心中。
小到一顿好饭的烟火气,大到一座酒店的满客率,消费业态的活水如同涓涓细流,终将汇聚成海,滔滔向前。
从一滴美酒中展望和美世界,五粮液尽显领军者之姿;从一勺奶粉中探索营养健康,伊利投身ESG放大企业力量;从一粒米中遥想大民生,益海嘉里金龙鱼深耕中国实现高质量腾飞;从一杯酱香拿铁中细品创新,瑞幸咖啡成就年度爆款;从一瓶精华中革新修护定义,珀莱雅无愧傲人影响力。
作为时代的记录者,财经网在2023年充分见证乳业酒水、食品饮料、餐饮零售、日化时尚以及旅游大健康产业的蓬勃生命力。将闪光灯及时照亮,为行业发展点缀星光,财经网以事实与原则追踪当下,累积规律与见解揭开序章。
品牌奖 |
|
十月稻田 | 年度行业影响力品牌奖 |
光明乳业 | 年度行业影响力品牌奖 |
探路者 | 年度行业影响力品牌奖 |
古茗 | 年度行业影响力品牌奖 |
养固健 | 年度行业影响力品牌奖 |
良品铺子 | 年度行业影响力品牌奖 |
舍得 | 年度行业影响力品牌奖 |
珀莱雅 | 年度行业影响力品牌奖 |
钱大妈 | 年度行业影响力品牌奖 |
青岛啤酒 | 年度行业影响力品牌奖 |
USANA葆婴 | 年度行业影响力品牌奖 |
全聚德 | 年度行业影响力品牌奖 |
奈雪的茶 | 年度影响力出海品牌奖 |
七匹狼 | 年度科技创新品牌奖 |
爱达邮轮 | 年度卓越品牌奖 |
认养一头牛 | 年度科技创新品牌奖 |
企业奖 |
|
五粮液 | 年度行业领军企业奖 |
华熙生物 | 年度行业领军企业奖 |
美年健康 | 年度高质量发展上市企业奖 |
蒙牛 | 年度高质量发展上市企业奖 |
益海嘉里金龙鱼 | 年度高质量发展上市企业奖 |
华润啤酒 | 年度高质量发展上市企业奖 |
君乐宝 | 年度行业影响力企业奖 |
贝泰妮 | 年度先锋企业奖 |
美赞臣 | 年度高质量发展样本企业奖 |
ESG/社会责任奖 |
|
伊利 | 年度ESG贡献奖 |
国台酒业集团 | 年度ESG贡献奖 |
安利 | 年度ESG贡献奖 |
澳优 | 年度ESG贡献奖 |
泰佩思琦 | 年度企业社会责任榜样奖 |
产品奖 |
|
瑞幸咖啡 酱香拿铁 | 年度爆款产品奖 |
远景智能方舟碳管理系统 | 年度“碳中和”贡献产品奖 |
记忆花萃焕颜肌底液 | 年度卓越配方肌底液产品奖 |
元气自在水 | 年度用户青睐产品奖 |
三生东方素养谷蔬果萃 | 年度创新营养产品奖 |
设计奖 |
|
H&M | 年度多元创新服装设计奖 |
奔富一号 | 年度潮流葡萄酒设计奖 |
加拿大鹅北京三里屯太古里旗舰店 | 年度沉浸式门店设计奖 |
传播奖 |
|
泸州老窖“国际诗酒文化大会” | 年度文化传播贡献奖 |
马蜂窝“爽爽贵阳·旅行新玩法” | 年度创意营销传播奖 |
欧莱雅“明日创变者大会” | 年度创意传播奖 |
上海迪士尼度假区“疯狂动物城”开幕庆典 | 年度影响力传播奖 |
人物奖 |
|
上海家化董事长兼首席执行官潘秋生 | 年度行业领军人物奖 |
娃哈哈集团副董事长兼总经理、宏胜集团总裁 宗馥莉 | 年度行业领军人物奖 |
海澜集团董事长周立宸 | 年度行业领军人物奖 |
巴奴毛肚火锅创始人杜中兵 | 年度行业领军人物奖 |
*以上排名不分先后,最终解释权归财经网所有
(编辑:王璨)
关键字: